JADWAL KULIAH
Semester Ganjil 2024/2025
Semester 1
HARI | JAM (WIT) | MATA KULIAH | KMK | SKS | KEGIATAN | RUANG | DOSEN |
SENIN | 10.00-11.40 | Fisika I | TPL214212 | 2 | Kuliah | R II-1 | S. T. A. Lekatompessy, ST., MT |
Ir. O. Metekohy, MSi. | |||||||
12.00-13.40 | Bahasa Indonesia | TPL214112 | 2 | Kuliah | R II-1 | Grace Somelok, S.Pd., M.Pd | |
Chrissanty Hiariej, S.Pd, M.Pd | |||||||
SELASA | 08.00-09.40 | Kalkulus I | TPL214211 | 2 | Kuliah | R II-1 | S. T. A. Lekatompessy, ST., MT |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
10.00-11.40 | Menggambar Teknik | TPL214213 | 2 | Kuliah | R II-1 | Ir. R. H. Siahainenia, MT | |
S. T. A. Lekatompessy, ST., MT | |||||||
RABU | 08.00-09.40 | Kalkulus I | TPL214211 | 2 | Latihan | R II-1 | S. T. A. Lekatompessy, ST., MT |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
10.00-11.40 | Rencana Garis | TPL214216 | 2 | Kuliah | R II-1 | Dr. Ir. E. R. de Fretes, MT. | |
Ir. R. H. Siahainenia, MT | |||||||
12.00-13.40 | Agama Islam | TPL214111 | 2 | Kuliah | Rahmawati Suat, S.Ag., M.Pdi | ||
Agama Kristen Protestan | R II-2 | Dr. Imelda. C. Poceratu, S.Th., M.Teol | |||||
Agama Katolik | Willem Ngoranubun, S.S., M.Th | ||||||
KAMIS | 08.00-09.40 | Menggambar Teknik | TPL214215 | 1 | Latihan | R II-1 | Ir. R. H. Siahainenia, MT |
S. T. A. Lekatompessy, ST., MT | |||||||
10.00-11.40 | Fisika I | TPL214212 | 1 | Latihan | R II-1 | S. T. A. Lekatompessy, ST., MT | |
Ir. O. Metekohy, MSi. | |||||||
12.00-13.40 | Bahasa Inggris | TPL214113 | 2 | Kuliah | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R. Hetharia, MApp.Sc. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
JUMAT | 08.00-09.40 | Rencana Garis | TPL214214 | 1 | Latihan | R II-1 | Dr. Ir. E. R. de Fretes, MT. |
Ir. R. H. Siahainenia, MT | |||||||
16.00-17.40 | Fisika I | TPL214212 | 1 | Praktikum | Lab Fisika | Pranata Lab |
Semester 3
HARI | JAM (WIT) | MATA KULIAH | KMK | SKS | KEGIATAN | RUANG | DOSEN |
SENIN | 12.00-13.40 | Kalkulus III | TPL214331 | 2 | Kuliah | RII-2 | S. T. A. Lekatompessy, ST., MT. |
G. R. Latuhihin, ST., MT. | |||||||
14.00-15.40 | Hambatan & Propulsi Kapal | TPL214335 | 2 | Kuliah | RII-1 | Dr. Ir. E. R. de Fretes, MT. | |
Dr. R. B. Luhulima, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | Fisika III | TPL214332 | 2 | Kuliah | RII-1 | Dr. Ir. E. R. de Fretes, MT. | |
F. Gaspersz, ST., MT. | |||||||
SELASA | 12.00-13.40 | Hambatan & Propulsi Kapal | TPL214335 | 1 | Latihan | RII-1 | Dr. Ir. E. R. de Fretes, MT. |
Dr. R. B. Luhulima, ST., MT. | |||||||
14.00-15.40 | Teknologi Las | TPL214345 | 2 | Kuliah | RII-1 | Ir. O. Metekohy, MSi. | |
S. T. A. Lekatompessy, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | Mekanika Teknik II | TPL214333 | 2 | Kuliah | RII-1 | Dr. D. R. Lekatompessy, ST., MT. | |
F. Gaspersz, ST., MT. | |||||||
RABU | 12.00-13.40 | Teori Bangunan Kapal I | TPL214324 | 2 | Kuliah | RII-1 | Ir. R. H. Siahainenia, MT. |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
Ir. O. Metekohy, M.Si. | |||||||
14.00-15.40 | Kalkulus III | TPL214331 | 1 | Latihan | RII-1 | S. T. A. Lekatompessy, ST., MT. | |
G. R. Latuhihin, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | Teori dan Aplikasi Elemen Hingga | TPL214371 | 2 | Kuliah | RII-1 | Dr. D. R. Lekatompessy, ST., MT. | |
KAMIS | 12.00-13.40 | Mekanika Teknik II | TPL214333 | 1 | Latihan | RII-1 | Dr. D. R. Lekatompessy, ST., MT. |
F. Gaspersz, ST., MT. | |||||||
14.00-15.40 | Teori Bangunan Kapal I | TPL214324 | 1 | Latihan | RII-1 | Ir. R. H. Siahainenia, MT. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
Ir. O. Metekohy, M.Si. | |||||||
16.00-17.40 | Fisika III | TPL214332 | 1 | Latihan | RII-1 | Dr. Ir. E. R. de Fretes, MT. | |
F. Gaspersz, ST., MT. | |||||||
JUMAT | 16.00-17.40 | Teknologi Las | TPL214345 | 1 | Latihan | Lab Las | Ir. O. Metekohy, MSi. |
S. T. A. Lekatompessy, ST., MT. | |||||||
JUMLAH | 20 |
Semester 5
HARI | JAM (WIT) | MATA KULIAH | KMK | SKS | KEGIATAN | RUANG | DOSEN |
SENIN | 10.00-11.40 | Sistem Perkapalan | TPL214352 | 2 | Kuliah | RII-2 | Ir. R. H. Siahainenia, MT. |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
12.00-13.40 | Perancangan Kapal II | TPL214342 | 2 | Kuliah | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R. Hetharia, MApp.Sc. | |
SELASA | 08.00-09.40 | Konstruksi dan Kekuatan Kapal II | TPL214354 | 2 | Kuliah | RII-2 | Dr. D. R. Lekatompessy, ST., MT |
16.00-17.40 | Perlengkapan Kapal | TPL214353 | 2 | Kuliah | RII-2 | Ir. R. H. Siahainenia, MT. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
RABU | 10.00-11.40 | Getaran Kapal | TPL214355 | 2 | Kuliah | RII-2 | Dr. D. R. Lekatompessy, ST., MT. |
12.00-13.40 | Merancang Kapal I | TPL214352 | 2 | Kuliah | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R. Hetharia, MApp.Sc. | |
KAMIS | 08.00-09.40 | Perancangan Kapal II | TPL214342 | 2 | Latihan | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R. Hetharia, MApp.Sc. |
10.00-11.40 | Dok dan Galangan | TPL214451 | 2 | Kuliah | RII-2 | Dr. R. B. Luhulima, ST., MT. | |
G. R. Latuhihin, ST., MT. | |||||||
12.00-13.40 | Perlengkapan Kapal | TPL214353 | 1 | Latihan | RII-2 | Ir. R. H. Siahainenia, MT. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
JUMAT | 10.00-11.40 | Konstruksi dan Kekuatan Kapal II | TPL214354 | 1 | Latihan | RII-1 | Dr. D. R. Lekatompessy, ST., MT |
14.00-15.40 | Statistik dan Probabilitas | TPL214352 | 1 | Latihan | RII- | Dr. M. Manuputty, ST., M.Kes | |
16.00-17.40 | Merancang Kapal I | TPL214351 | 2 | Latihan | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R. Hetharia, MApp.Sc. | |
JUMLAH | 21 |
Semester 7
HARI | JAM (WIT) | MATA KULIAH | KMK | SKS | KEGIATAN | RUANG | DOSEN |
SENIN | 14.00-15.40 | Kewarganegaraan | TPL214161 | 2 | Kuliah | RII-2 | Dr. L. M. Metekohy, SH., MPd. |
SELASA | 12.00-13.40 | keandalan Struktur | TPL214373 | 2 | Kuliah | RII-2 | Dr. D. R. Lekatompessy, ST., MT |
14.00-15.40 | Marine Safety | TPL2143714 | 2 | Kuliah | RII- | Dr. M. Manuputty, ST., M.Kes | |
16.00-17.40 | Merancang Kapal III | TPL214461 | 1 | Kuliah | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R.Hetharia, MApp.Sc. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
RABU | 08.00-09.40 | Perancangan Dibantu Komputer | TPL214463 | 2 | Kuliah | RII-2 | Dr. E. R. de Fretes, ST., MT. |
12.00-13.40 | Capstone Design | TPL214471 | 2 | Kuliah | RII- | Tim Dosen | |
14.00-15.40 | Korosi | TPL214372 | 2 | Kuliah | RII-2 | S. T. A. Lekatompessy, ST., MT. | |
16.00-17.40 | Perancangan Kapal Ikan | TPL2143710 | 2 | Kuliah | RII-2 | Ir. O. Metekohy, M.Si. | |
KAMIS | 10.00-11.40 | Perancangan Dibantu Komputer | TPL214463 | 1 | Latihan | RII-2 | Dr. E. R. de Fretes, ST., MT. |
12.00-13.40 | Capstone Design | TPL214471 | 1 | Latihan | RII- | Tim Dosen | |
14.00-15.40 | Metodologi Penelitian | TPL214467 | 1 | Tugas | RII-2 | Dr. M. Manuputty, ST., M.Kes | |
F. Gaspersz, ST., MT. | |||||||
JUMAT | 08.00-09.40 | Perancangan Galangan | TPL214376 | 2 | Kuliah | RII-2 | Dr. R. B. Luhulima, ST., MT. |
G. R. Latuhihin, ST., MT. | |||||||
10.00-11.40 | Merancang Kapal III | TPL214461 | 2 | Latihan | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R.Hetharia, MApp.Sc. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
12.00-13.40 | Praktek Kerja Lapangan | TPL214481 | 2 | ||||
14.00-15.40 | SKRIPSI | TPL214483 | 6 | ||||
16.00-17.40 | K K N | UNP214482 | 2 | ||||
16.00-17.40 | Statutory | 2 | Kuliah | RII.1 | Ir. O. Metekohy, M.Si. | ||
Dr. M. Manuputty, ST., M.Kes | |||||||
Jumlah | 32 |
Kurikulum 2012
HARI | JAM (WIT) | MATA KULIAH | KMK | SKS | KEGIATAN | RUANG | DOSEN |
SENIN | 10.00-11.40 | Fisika Dasar I | FTC121401 | 2 | Kuliah | R II-1 | S. T. A. Lekatompessy, ST., MT |
12.00-13.40 | Bahasa Indonesia | NTC121201 | 2 | Kuliah | R II-1 | Grace Somelok, S.Pd., M.Pd | |
Chrissanty Hiariej, S.Pd, M.Pd | |||||||
14.00-15.40 | Kewarganegaraan | NTC127201 | 2 | Kuliah | RII-2 | Dr. L. M. Metekohy, SH., MPd. | |
SELASA | 08.00-09.40 | Merancang Kapal II | PTC126304 | 2 | Kuliah | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R. Hetharia, MApp.Sc. |
10.00-11.40 | Menggambar Teknik | PTC121301 | 2 | Kuliah | R II-2 | Ir. R. H. Siahainenia, MT | |
S. T. A. Lekatompessy, ST., MT | |||||||
14.00-15.40 | Teori Bangunan kapal II | PTC124305 | 2 | Kuliah | R II-2 | Ir. R. H. Siahainenia, MT. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
Ir. O. Metekohy, M.Si. | |||||||
16.00-17.40 | Merancang Kapal III | PTC127304 | 1 | Kuliah | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R.Hetharia, MApp.Sc. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
RABU | 10.00-11.40 | Rencana Garis | PTC122303 | 2 | Kuliah | R II-1 | Dr. Ir. E. R. de Fretes, MT. |
Ir. R. H. Siahainenia, MT | |||||||
12.00-13.40 | Teori Bangunan kapal I | PTC123305 | 2 | Kuliah | RII-1 | Ir. R. H. Siahainenia, MT. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
Ir. O. Metekohy, M.Si. | |||||||
12.00-13.40 | Merancang Kapal I | PTC125302 | 2 | Kuliah | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R. Hetharia, MApp.Sc. | |
14.00-15.40 | Merancang Kapal II | PTC126304 | 2 | Latihan | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R. Hetharia, MApp.Sc. | |
16.00-17.40 | Perancangan Kapal Ikan | PTC127301 | 2 | Kuliah | RII-2 | Ir. O. Metekohy, M.Si. | |
KAMIS | 08.00-09.40 | Menggambar Teknik | PTC121301 | 1 | Latihan | R II-1 | Ir. R. H. Siahainenia, MT |
S. T. A. Lekatompessy, ST., MT | |||||||
10.00-11.40 | Fisika Dasar I | FTC121401 | 1 | Latihan | R II-1 | S. T. A. Lekatompessy, ST., MT | |
12.00-13.40 | Bahasa Inggris | UTC121201 | 2 | Kuliah | RII-1 | Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |
14.00-15.40 | Teori Bangunan Kapal I | PTC123305 | 1 | Latihan | RII-1 | Ir. R. H. Siahainenia, MT. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
Ir. O. Metekohy, M.Si. | |||||||
JUMAT | 08.00-09.40 | Rencana Garis | PTC122303 | 1 | Latihan | R II-1 | Dr. Ir. E. R. de Fretes, MT. |
Ir. R. H. Siahainenia, MT | |||||||
10.00-11.40 | Merancang Kapal III | PTC127304 | 2 | Latihan | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R.Hetharia, MApp.Sc. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
14.00-15.40 | Teori Bangunan kapal II | PTC124305 | 2 | Latihan | RII-2 | Ir. R. H. Siahainenia, MT. | |
Ir. H. S. Lainsamputty, MSi. | |||||||
Ir. O. Metekohy, M.Si. | |||||||
16.00-17.40 | Merancang Kapal I | PTC125302 | 2 | Latihan | TP-LAB-06 | Dr. Ir. W. R. Hetharia, MApp.Sc. | |
12.00-13.40 | Praktek Kerja Lapangan | PTC127203 | 2 | ||||
14.00-15.40 | SKRIPSI | PTC128601 | 6 | ||||
16.00-17.40 | K K N | PTC128201 | 2 |