Dr. Ir. WOLTER ROBERTH HETHARIA, M.App.Sc
Tahun | Judul Riset | Sumber Dana | Status |
2018 | Riset Stabilitas Speedboat | ||
2018 | Riset Speedboat Anti Tenggelam | ||
2017 |
Riset Stabilitas Semi-Displasement Ships PNBP | ||
2017 | Riset Bagan | ||
2015 | Riset PhD ……. | ||
2008 | Desain kapal ikan tuna long boat anti-tenggelam untuk nelayan pesisir Maluku | Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia – Proyek Maritim Kerjasama Prodi Teknik Perkapalan Unpatti dengan Stakeholder Bidang Perkapalan di Maluku | Ketua tim peneliti |
2004 | Desain dan Operasional Prototype Kapal Multifungsi Material Fibreglass Reinforced Plastic (FRP) Untuk Nelayan Pesisir di Maluku – Riset Unggulan Kemitraan (RUK) IV. | Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) Republik Indonesia dan CV. Pipit Perkasa | Ketua tim peneliti |
1998 – 2000 | Desain Platform Terapung Sebagai Alternatif Pengganti Alat Penangkap Ikan Tradisional (Bagan dan Sero) yang Beroperasi di Perairan Maluku – Riset Unggulan Terpadu (RUT) VI. | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | Ketua tim peneliti |
1998 – 1999 | Pengaruh Kemiringan Memanjang Kapal (Trim) Terhadap Daya Dorong Efektif Pada Kapal-Kapal Kayu yang Beroperasi di Perairan Maluku | Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen DIKTI, DEPDIKBUD | Ketua tim peneliti |
1997 – 1998 | Study Tentang Pemakaian Linggi Bulb Pada Kapal-Kapal Kayu yang Beroperasi di Perairan Maluku | Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen DIKTI, DEPDIKBUD | Ketua tim peneliti |
1996 – 1997 | Hubungan Optimal Antara Panjang dan Kecepatan Kapal-Kapal Kayu yang Beroperasi di Perairan Maluku | Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen DIKTI, DEPDIKBUD | Ketua tim peneliti |
1992-1994 | A Comparison of Calm Water Resistance for Three Geometries of Hull Cross-Section for a SWATH Ship. MASc Thesis, Master Degree at Technical University of Nova Scotia, Halifax, Nova Scotia, Canada. |
CIDA – EIUDP Research scope: Ship Resistance (Experimental works of SWATH models). |