KURIKULUM 2021
SEMESTER 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | TPL214111 | AGAMA | 2 | W |
2 | TPL214112 | BAHASA INDONESIA | 2 | W |
3 | TPL214113 | BAHASA INGGRIS | 2 | W |
4 | TPL214211 | KALKULUS I | 4 | W |
5 | TPL214212 | FISIKA I | 4 | W |
6 | TPL214213 | MENGGAMBAR TEKNIK | 3 | W |
7 | TPL214214 | RENCANA GARIS | 3 | W |
Total SKS | 20 | W (20) - P (0) |
SEMESTER 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | TPL214121 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PULAU-PULAU KECIL | 2 | W |
2 | TPL214221 | TEKNOLOGI MATERIAL DAN MEKANIK | 3 | W |
3 | TPL214222 | ILMU KIMIA | 2 | W |
4 | TPL214321 | KALKULUS II | 4 | W |
5 | TPL214322 | FISIKA II | 3 | W |
6 | TPL214323 | MEKANIKA TEKNIK I | 3 | W |
7 | TPL214324 | TEORI BANGUNAN KAPAL I | 3 | W |
Total SKS | 20 | W (20) - P (0) |
SEMESTER 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | TPL214331 | KALKULUS III | 3 | W |
2 | TPL214332 | FISIKA III | 3 | W |
3 | TPL214333 | MEKANIKA TEKNIK II | 3 | W |
4 | TPL214334 | MEKANIKA FLUIDA | 2 | W |
5 | TPL214335 | HAMBATAN DAN PROPULSI KAPAL | 3 | W |
6 | TPL214336 | TEORI BANGUNAN KAPAL II | 3 | W |
7 | TPL214337 | PERANCANGAN KAPAL I | 3 | W |
Total SKS | 20 | W (20) - P (0) |
SEMESTER 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | TPL214141 | PENGANTAR TECHNOPRENEURSHIP | 2 | W |
2 | TPL214241 | PERMESINAN KAPAL | 3 | W |
3 | TPL214341 | KONSTRUKSI DAN KEKUATAN KAPAL I | 3 | W |
4 | TPL214342 | PERANCANGAN KAPAL II | 3 | W |
5 | TPL214343 | MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI PRODUKSI KAPAL | 3 | W |
6 | TPL214344 | MERANCANG KAPAL I | 3 | W |
7 | TPL214345 | TEKNOLOGI LAS | 3 | W |
Total SKS | 20 | W (20) - P (0) |
SEMESTER 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | TPL214151 | PANCASILA | 2 | W |
2 | TPL214351 | MERANCANG KAPAL II | 3 | W |
3 | TPL214352 | SISTEM PERKAPALAN | 2 | W |
4 | TPL214353 | PERLENGKAPAN KAPAL | 3 | W |
5 | TPL214354 | KONSTRUKSI DAN KEKUATAN KAPAL II | 3 | W |
6 | TPL214355 | GETARAN KAPAL | 2 | W |
7 | TPL214356 | HIDRODINAMIKA KAPAL | 3 | W |
8 | TPL214451 | DOK DAN GALANGAN | 2 | W |
Total SKS | 20 | W (20) - P (0) |
SEMESTER 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | TPL214161 | KEWARGANEGARAAN | 2 | W |
2 | TPL214461 | MERANCANG KAPAL III | 3 | W |
3 | TPL214462 | TEKNOLOGI REPARASI KAPAL | 3 | W |
4 | TPL214463 | PERANCANGAN DIBANTU KOMPUTER | 3 | W |
5 | TPL214464 | DINAMIKA KAPAL | 3 | W |
6 | TPL214465 | INSPEKSI LAS | 3 | W |
7 | TPL214466 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 2 | W |
8 | TPL214467 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | W |
Total SKS | 21 | W (21) - P (0) |
SEMESTER 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | TPL214471 | CAPSTONE DESIGN | 3 | W |
2 | TPL214371 | TEORI DAN APLIKASI ELEMEN HINGGA | 2 | P |
3 | TPL214372 | KOROSI | 2 | P |
4 | TPL214373 | KEANDALAN STRUKTUR | 2 | P |
5 | TPL214374 | METODE APLIKASI DAN OPTIMASI | 2 | P |
6 | TPL214375 | STATUTORY | 2 | P |
7 | TPL214376 | PERANCANGAN GALANGAN | 2 | P |
8 | TPL214377 | ENERGI BARU TERBARUKAN | 2 | P |
9 | TPL214378 | KAPAL-KAPAL INDUSTRI | 2 | P |
10 | TPL214379 | OLAH GERAK KAPAL | 2 | P |
11 | TPL2143710 | PERANCANGAN KAPAL IKAN | 2 | P |
12 | TPL2143711 | PERANCANGAN KAPAL KECIL | 2 | P |
13 | TPL2143712 | KELELAHAN DAN KEPECAHAN | 2 | P |
14 | TPL2143713 | MARINE SURVEY DAN INSPEKSI | 2 | P |
15 | TPL2143714 | MARINE SAFETY | 2 | P |
16 | TPL2143715 | EKONOMI KAPAL | 2 | P |
Total SKS | 33 | W (5) - P (28) |
SEMESTER 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | TPL214481 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 2 | W |
2 | UNP214482 | KULIAH KERJA NYATA | 2 | W |
3 | TPL214483 | SKRIPSI | 6 | W |
Total SKS | 10 | W (10) - P (0) |
Peta Keterkaitan Mata Kuliah